পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২১ এর ফলাফল
West Bengal Assembly Election 2021 Result

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২১ এর ফলাফল
করোনা আবহে অবশেষে সম্পন্ন হল পশ্চিমবঙ্গ এর ১৭ তম বিধানসভা নির্বাচন। ২০২১ সালের ২৭ মার্চ থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত ২৯২(বাকিদুটি আসনে প্রার্থী মারা যাওয়ায় সেখানে পরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ) আসনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২১ এর ফলাফল ঘোষণা করা হল ২ রা মে। এই ২৯২ কেন্দ্রে ২,১৩২ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।অধরা বিজেপির স্বপ্ন, বাংলায় তৃতীয় বারের জন্য সরকার গঠন করতে চলেছেন মাননীয়া মমতা ব্যানার্জি। পোপের দুবার ২০০ আসন পার করলো তৃণমূল কংগ্রেস অন্য দিকে প্রথম বারের জন্য বাম-কংগ্রেস শুন্য হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা। এবারের মোট ভোটারের প্রায় ৮১% ভোটার ভোট দিয়েছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেস সর্বোচ্চ ৪৮% শতাংশ ,বিজেপি ৩৮% শতাংশ।, সিপিআইএম ৪%, জাতীয় কংগ্রেস ২% ভোট পেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২১ এ তৃণমূল কংগ্রেস ২১৩ টি আসন এবং বিজেপি ৭৭ টি আসনে জয় লাভ করেছে। আইএসএফ (সংযুক্ত মোর্চা) এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (বিনয় গোষ্ঠী) একটি করে আসনে বিজয় লাভ করেছে।

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২১ এর জেলা ভিত্তিক ফলাফল
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২১ এর ফলাফল
কোচবিহার জেলা
| বিধানসভা কেন্দ্রের নাম | বিজয়ী প্রার্থীর নাম | রাজনৈতিক দল | প্রাপ্ত ভোট (শতাংশে) | 
| মেখলিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র | পরেশ চন্দ্র অধিকারী | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৯.৩৮ | 
| মাথাভাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্র | সুুশীল বর্মন | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৫২.৮৭ | 
| কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র | সুকুমার রায় | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৯.৪০ | 
| কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র | নিখিল রঞ্জন দে | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৬.৮৩ | 
| শীতলকুচি বিধানসভা কেন্দ্র | বরেণ চন্দ্র বর্মন | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৫০.৮০ | 
| সিতাই বিধানসভা কেন্দ্র | জগদীশ চন্দ্র বর্মা | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৯.৪২ | 
| দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্র | নিশীথ প্রামাণিক | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৭.৬০ | 
| নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র | মিহির গোস্বামী | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৫১.৪৫ | 
| তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র | মালতী রাভা রায় | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৫৪.৬৯ | 
জলপাইগুড়ি জেলা
| বিধানসভা কেন্দ্রের নাম | বিজয়ী প্রার্থীর নাম | রাজনৈতিক দল | প্রাপ্ত ভোট (শতাংশে) | 
| ধুপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র | বিষ্ণু পদ রায় | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৫.৬৪ | 
| ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র | কৌশিক রায় | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৮.৮৪ | 
| জলপাইগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র | প্রদীপ কুমার বর্মা | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪২.৩৪ | 
| রাজগঞ্জ | খগেশ্বর রায় | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৮.৫ | 
| ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র | শিখা চট্টোপাধ্যায় | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৯.৮৫ | 
| মাল বিধানসভা কেন্দ্র | বুলু চিক বড়াইক | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৬.৪৬ | 
| নাগরাকাটা | পুনা ভেংরা | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৭.৭৮ | 
আলিপুরদুয়ার
| বিধানসভা কেন্দ্রের নাম | বিজয়ী প্রার্থীর নাম | রাজনৈতিক দল | প্রাপ্ত ভোট (শতাংশে) | 
| আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্র | সুমন কাঞ্জিলাল | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৮.১৯ | 
| কুমারগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র | মনোজ কুমার ওরাঁও | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৮.১৬ | 
| কালচিনি বিধানসভা কেন্দ্র | বিশাল লামা | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৫২.৬৫ | 
| ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্র | দীপক বর্মন | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৬.৭১ | 
| মাদারিহাট | মনোজ টিগ্গা | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৫৪.৩৫ | 
দার্জিলিং
| বিধানসভা কেন্দ্রের নাম | বিজয়ী প্রার্থীর নাম | রাজনৈতিক দল | প্রাপ্ত ভোট (শতাংশে) | 
| দার্জিলিং বিধানসভা কেন্দ্র | নীরজ তামাং জিম্বা | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪০.৮৮ | 
| কার্শিয়ং বিধানসভা কেন্দ্র | বিষ্ণু প্রসাদ শর্মা | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪১.৮৬ | 
| মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র | আনন্দময় বর্মণ | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৫৮.১০ | 
| শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র | শঙ্কর ঘোষ | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৫০.০৩ | 
| ফাঁসিদেওয়া | দুর্গা মুর্মু | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৫০.৮৯ | 
কালিম্পং জেলা
| বিধানসভা কেন্দ্রের নাম | বিজয়ী প্রার্থীর নাম | রাজনৈতিক দল | প্রাপ্ত ভোট (শতাংশে) | 
| কালিম্পং বিধানসভা কেন্দ্র | রুদেন লেপচা | গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (বিনয় গোষ্ঠী) | ৩৭.৫৯ | 
উত্তরদিনাজপুর জেলা
| বিধানসভা কেন্দ্রের নাম | বিজয়ী প্রার্থীর নাম | রাজনৈতিক দল | প্রাপ্ত ভোট (শতাংশে) | 
| চোপড়া | হামিদুল রহমান | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৬১.২ | 
| ইসলামপুর | আবদুল করিম চৌধুরী | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৮.৯১ | 
| গোয়ালপোখর | মহম্মদ গোলাম রব্বানি | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৬৫.৪ | 
| চাকুলিয়া | মিনহাজুল আরফিন আজাদ | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৯.৭৮ | 
| করণদিঘি | গৌতম পাল | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৪.৭ | 
| হেমতাবাদ | সত্যজিৎ বর্মন | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫২.১২ | 
| কালিয়াগঞ্জ | সৌমেন রায় | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৮.৭৮ | 
| রায়গঞ্জ | কৃষ্ণ কল্যাণী | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৯.৫১ | 
| ইটাহার | মোশারফ হোসেন | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৯.১৯ | 
দক্ষিণদিনাজপুর জেলা
| বিধানসভা কেন্দ্রের নাম | বিজয়ী প্রার্থীর নাম | রাজনৈতিক দল | প্রাপ্ত ভোট (শতাংশে) | 
| কুশমান্ডি | রেখা রায | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৮.৮৮ | 
| কুমারগঞ্জ | তোরাফ হোসেন মন্ডল | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫২.৫২ | 
| বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্র | অশোক লাহিড়ি | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৭.৪২ | 
| তপন | বুধরাই টুডু | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৫.২৯ | 
| গঙ্গারামপুর | সত্যেন্দ্র নাথ রায় | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৬.৮২ | 
| হরিরামপুর | বিপ্লব মিত্র | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫১.২৩ | 
মালদহ
| বিধানসভা কেন্দ্রের নাম | বিজয়ী প্রার্থীর নাম | রাজনৈতিক দল | প্রাপ্ত ভোট (শতাংশে) | 
| হাবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্র | জোয়েল মুর্মু | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৭.৫২ | 
| গাজোল বিধানসভা কেন্দ্র | চিন্ময় দেব বর্মন | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৫.৫ | 
| চঞ্চল | নীহার রঞ্জন ঘোষ | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৮.০৮ | 
| হরিশ্চন্দ্রপুর | তাজমুল হোসেন | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৬০.৩১ | 
| মালতীপুর | রহিম বক্সি | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৬৮.০২ | 
| রাতুয়া | সমর মুখোপাধ্যায় | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৯.৬৩ | 
| মানিকচক | সাবিত্রী মিত্র | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৩.২৩ | 
| মালদহ বিধানসভা কেন্দ্র | গোপাল চাঁদ সাহা | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৫.২৩ | 
| ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্র | শ্রীরূপমিত্র চৌধুরী | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৯.৯৬ | 
| মোথাবাড়ি | সাবিনা ইয়াসমিন | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৯.৭ | 
| সুজাপুর | মহম্মদ আবদুল গনি | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৭৩.৪৪ | 
| বৈষ্ণবনগর | চন্দনা সরকার | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৩৯.৮১ | 
মুর্শিদাবাদ
| বিধানসভা কেন্দ্রের নাম | বিজয়ী প্রার্থীর নাম | রাজনৈতিক দল | প্রাপ্ত ভোট (শতাংশে) | 
| ফারাক্কা | মনিরুল ইসলাম | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৪.৮৯ | 
| শামশেরগঞ্জ | * | * | * | 
| সুতি | ইমানি বিশ্বাস | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৮.৮৭ | 
| রঘুনাথগঞ্জ | আখরুজ্জামান | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৬৬.৫৯ | 
| সাগরদিঘি | সুব্রত সাহা | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫০.৯৫ | 
| লালগোলা | মহম্মদ আলি | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৬.৬৪ | 
| ভগবানগোলা | ইদ্রিস আলি | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৬৮.০৫ | 
| রানিনগর বিধানসভা কেন্দ্র | সৌমিক হোসেন | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৬০.৭৯ | 
| মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্র | গৌরী শঙ্কর ঘোষ | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪১.৮৬ | 
| নবগ্রাম | কানাই চন্দ্র মণ্ডল | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৮.১৮ | 
| খড়গ্রাম | আশিস মার্জিত | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫০.১৫ | 
| বারোয়ান | জীবন কৃষ্ণ সাহা | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৪.৭৬ | 
| কান্দি | অপূর্ব সরকার | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫১.১৬ | 
| ভরতপুর বিধানসভা কেন্দ্র | হুমায়ুন কবির | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫০.৯ | 
| রেজিনগর | আলম চৌধুরী | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৬.৩১ | 
| বেলডাঙা বিধানসভা কেন্দ্র | হাসানুজ্জামান এসকে | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৫.১৯ | 
| বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্র | সুব্রত মৈত্র | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৫.২১ | 
| হরিহরপাড়া | নিয়ামত শেখ | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৭.৫১ | 
| নওদা | সাহিনা মমতাজ বেগ | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৮.১৬ | 
| ডোমকল | জাফিকুল ইসলাম | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৬.৪৫ | 
| জলঙ্গী | আবদুর রাজ্জাক | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৫.৭৪ | 
| জঙ্গিপুর | * | * | * | 
নদিয়া
| বিধানসভা কেন্দ্রের নাম | বিজয়ী প্রার্থীর নাম | রাজনৈতিক দল | প্রাপ্ত ভোট (শতাংশে) | 
| করিমপুর বিধানসভা কেন্দ্র | সিংহ রায় | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫০.০৭ | 
| তেহট্ট বিধানসভা কেন্দ্র | তাপস সাহা | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৪.৮৬ | 
| পলাশীপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র | মানিক ভট্টাচার্য | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৪.২২ | 
| কালীগঞ্জ | নাসিরুদ্দিন আহমেদ | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৩.৩৫ | 
| নাকাশিপাড়া | কল্লোল খাঁ | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫০.০১ | 
| চাপড়া | রুকবাণু রহমান | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৩৪.৬৫ | 
| কৃষ্ণনগর উত্তর | মুকুল রায় | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৫৪.১৯ | 
| নবদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্র | পুন্ডরীকাক্ষ সাহা | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৮.৫২ | 
| কৃষ্ণনগর দক্ষিণ | উজ্জ্বল বিশ্বাস | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৬.৮৮ | 
| শান্তিপুর | জগন্নাথ সরকার | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৯.৩৪ | 
| রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র | পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায় | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৫১ | 
| কৃষ্ণগঞ্জ | আশিস কুমার বিশ্বাস | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৫০.৯১ | 
| রানাঘাট উত্তর-পূর্ব | অসীম বিশ্বাস | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৫৪.৪ | 
| রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র | মুকুট মণি অধিকারী | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৯.৩ | 
| চাকদহ | বঙ্কিম চন্দ্র ঘোষ | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৮.৮৬ | 
| কল্যাণী বিধানসভা কেন্দ্র | অম্বিকা রায় | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৪.০৪ | 
| হরিণঘাটা বিধানসভা কেন্দ্র | অসীম সরকার | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৬.৩১ | 
উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা
| বিধানসভা কেন্দ্রের নাম | বিজয়ী প্রার্থীর নাম | রাজনৈতিক দল | প্রাপ্ত ভোট (শতাংশে) | 
| বাগদা বিধানসভা কেন্দ্র | বিশ্বজিৎ দাস | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৯.৪১ | 
| বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র | স্বপন মজুমদার | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৭.০৭ | 
| বনগাঁ উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র | অশোক কীর্তনিয়া | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৭.৬৫ | 
| গাইঘাটা বিধানসভা কেন্দ্র | সুব্রত ঠাকুর | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৪৭.২৭ | 
| স্বরূপনগর বিধানসভা কেন্দ্র | বিনা মণ্ডল | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৭.১১ | 
| বাদুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্র | কাজী আবদুর রহিম | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫১.৫৩ | 
| হাবড়া বিধানসভা কেন্দ্র | জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৪.৩৪ | 
| অশোকনগর বিধানসভা কেন্দ্র | নারায়ণ গোস্বামী | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৩.১৮ | 
| আমডাঙা | রফিকুুর রহমান | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪২.০০ | 
| বীজপুর | সুবোধ অধিকারী | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৭.৯০ | 
| নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্র | পার্থ ভৌমিক | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৯.৬৯ | 
| ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র | পবন সিং | ভারতীয় জনতা পার্টি | ৫৩.৪০ | 
| জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্র | সোমনাথ শ্যাম | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৮.০১ | 
| নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র | মঞ্জু বসু | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৮.০৯ | 
| ব্যারাকপুর | রাজ চক্রবর্তী | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৬.৪৭ | 
| খড়দহ বিধানসভা কেন্দ্র | কাজল সিনহা | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৯.০৪ | 
| দমদম উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র | চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৪.৭৯ | 
| পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্র | নির্মল ঘোষ | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৯.৬১ | 
| কামারহাটি বিধানসভা কেন্দ্র | মদন মিত্র | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫১.১৭ | 
| বরানগর বিধানসভা কেন্দ্র | তাপস রায় | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৩.৪২ | 
| দমদম বিধানসভা কেন্দ্র | ব্রাত্য বসু | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৭.৪৮ | 
| রাজারহাট নিউটাউন | তাপস চ্যাটার্জি | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৪.২২ | 
| বিধাননগর বিধানসভা কেন্দ্র | সুজিত বসু | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৬.৮৫ | 
| রাজারহাট গোপালপুর | অদিতি মুন্সি | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৯.০৪ | 
| মধ্যমগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র | রথীন ঘোষ | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৮.৯৩ | 
| বারাসাত বিধানসভা কেন্দ্র | চিরঞ্জিত চক্রবর্তী | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৬.২৭ | 
| দেগঙ্গা | রহিমা মণ্ডল | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৬.৭ | 
| হাড়োয়া | নুরুল ইসলাম | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৭.৩৪ | 
| মিনাখাঁ | উষা রানি মন্ডল | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫১.৭২ | 
| সন্দেশখালি | সুকুমার মাহা | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৪.৬৪ | 
| বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র | সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৯.১৫ | 
| বসিরহাট উত্তর | রফিকুল ইসলাম মন্ডল | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৭.৫৫ | 
| হিঙ্গলগঞ্জ | দেবেশ মন্ডল | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৩.৭৮ | 
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা
| বিধানসভা কেন্দ্রের নাম | বিজয়ী প্রার্থীর নাম | রাজনৈতিক দল | প্রাপ্ত ভোট (শতাংশে) | 
| গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্র | জয়ন্ত নস্কর | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৩.৯৯ | 
| বাসন্তী | শ্যামল মন্ডল | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫২.১ | 
| কুলতলি বিধানসভা কেন্দ্র | গনেশ মন্ডল | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫১.৫৭ | 
| পাথরপ্রতিমা বিধানসভা কেন্দ্র | জয়ন্ত নস্কর | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫১.৮৫ | 
| কাকদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্র | মন্তুরাম পাখীরা | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫২.১৪ | 
| সাগর বিধানসভা কেন্দ্র | বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৩.৯৬ | 
| কুলপি বিধানসভা কেন্দ্র | যোগরঞ্জন হালদার | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫০.০১ | 
| রায়দিঘি বিধানসভা কেন্দ্র | অলোক জলদাতা | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৮.৪৭ | 
| মন্দিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্র | জয়দেব হালদার | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৮.০৪ | 
| জয়নগর | বিশ্বনাথ দাস | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫১.৮৫ | 
| বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র | বিভাস সর্দার | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৪.৭৫ | 
| ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র | পরেশ রাম দাস | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫০.৮৬ | 
| ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র | সওকত মোল্লা | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫২.৫৪ | 
| বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র | বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৭.২৭ | 
| মগরাহাট পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র | নমিতা সাহা | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৯.৯৩ | 
| মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র | গিয়াসউদ্দিন মোল্লা | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৩.৮২ | 
| ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্র | পান্নালাল হালদার | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৩.৬৯ | 
| ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র | কুমার নস্কর | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৬.৩৫ | 
| সাতগাছিয়া | চন্দ্র নস্কর | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫০.৩৭ | 
| বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্র | দিলীপ মণ্ডল | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৭.৪৬ | 
| সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র | লাভলি মৈত্র | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৫.৯২ | 
| ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্র | নওশাদ সিদ্দিকী | আইএসএফ (সংযুক্ত মোর্চা) | ৪৫.১ | 
| কসবা বিধানসভা কেন্দ্র | জাভেদ আহমেদ খান | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৪.৩৯ | 
| যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্র | মলয় মজুমদার | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৫.৫৪ | 
| সোনারপুর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র | ফিরদৌসী বেগম | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৯.৮৮ | 
| টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র | অরূপ বিশ্বাস | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫১.৪ | 
| বেহালা পূর্ব | রত্না চ্যাটার্জী | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫০.০১ | 
| বেহালা পশ্চিম | পার্থ চ্যাটার্জী | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৯.৫১ | 
| মহেশতলা বিধানসভা কেন্দ্র | দুলাল দাস | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৬.৩৮ | 
| বজবজ বিধানসভা কেন্দ্র | অশোক দেব | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৬.৪১ | 
| মেটিয়াবুরুজ বিধানসভা কেন্দ্র | আবদুল খালেক মোল্লা | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৭৬.৮৫ | 
কলকাতা
| বিধানসভা কেন্দ্রের নাম | বিজয়ী প্রার্থীর নাম | রাজনৈতিক দল | প্রাপ্ত ভোট (শতাংশে) | 
| কলকাতা বন্দর বিধানসভা কেন্দ্র | ফিরহাদ হাকিম | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৬৯.২৩ | 
| ভবানীপুর | শোভনদেব চ্যাটার্জী | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৭.৭১ | 
| রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্র | দেবাশিস কুমার | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫২.৭৯ | 
| বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র | সুব্রত মুখোপাধ্যায় | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৭০.৬ | 
| চৌরঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্র | নয়না ব্যানার্জি | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৬০.৮৭ | 
| এন্টালি বিধানসভা কেন্দ্র | স্বর্ণা কমল সাহা | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৬৪.৮৩ | 
| বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্র | পরেশ পাল | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৬৫.১ | 
| জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্র | বিবেক গুপ্তা | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫২.৬৭ | 
| শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্র | শশী পাঁজা | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৪.১৮ | 
| মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্র | সাধন পান্ডে | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫০.৮২ | 
| কাশীপুর-বেলগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্র | অতীন ঘোষ | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৬.৪৮ | 
হাওড়া
