General Knowledge Notes in BengaliNotes
সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের তালিকা
List of Nobel laureates in Literature

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের তালিকা
দেওয়া রইলো সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের তালিকা।
| সাল | নোবেল বিজয়ী | দেশ | ভাষা |
|---|---|---|---|
| ১৯০১ | স্যুলি প্র্যুদম | ফ্রান্স | ফরাসি |
| ১৯০২ | টেওডোর মম্জেন | জার্মানি | জার্মান |
| ১৯০৩ | ইয়র্নস্টার্ন ইয়র্নসেন | নরওয়ে | নরওয়েজীয় |
| ১৯০৪ | ফ্রেদেরিক মিস্ত্রাল | ফ্রান্স | অক্সিটান |
| ১৯০৪ | হোসে এচেগারাই | স্পেন | স্পেনীয় |
| ১৯০৫ | হেন্রিক শিন্কিয়েউইচ | পোল্যান্ড | পোলীয় |
| ১৯০৬ | জোযুয়ে কার্দুচ্চি | ইতালি | ইতালীয় |
| ১৯০৭ | রুডইয়ার্ড কিপলিং | যুক্তরাজ্য | ইংরেজি |
| ১৯০৮ | রুডল্ফ ক্রিস্টোফ ইউকেন | জার্মানি | জার্মান |
| ১৯০৯ | সেলমা লাগেরলফ | সুইডেন | সুয়েডীয় |
| ১৯১০ | পল হাইসে | জার্মানি | জার্মান |
| ১৯১১ | মরিস মেটারলিংক | বেলজিয়াম | ফরাসি |
| ১৯১২ | গেরহার্ট হাউপ্টমান | জার্মানি | জার্মান |
| ১৯১৩ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ব্রিটিশ ভারত | বাংলা |
| ১৯১৪ | দেওয়া হয় নি | – | – |
| ১৯১৫ | রোম্যাঁ রোলাঁ | ফ্রান্স | ফরাসি |
| ১৯১৬ | ফের্নার ফন হাইডেন্শ্টাম | সুইডেন | সুয়েডীয় |
| ১৯১৭ | কার্ল এডল্ফ গিয়েলেরুপ | ডেনমার্ক | ডেনীয় |
| ১৯১৭ | হেনরিক পন্টোপ্পিদান | ডেনমার্ক | ডেনীয় |
| ১৯১৮ | দেওয়া হয়নি | – | – |
| ১৯১৯ | কার্ল স্পিটেলার | সুইজারল্যান্ড | জার্মান |
| ১৯২০ | নাট হ্যামসূন | নরওয়ে | নরওয়েজীয় |
| ১৯২১ | আনাতোল ফ্রঁস | ফ্রান্স | ফরাসি |
| ১৯২২ | হাসিন্তো বেনাভেন্তে | স্পেন | স্পেনীয় |
| ১৯২৩ | উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস | আয়ারল্যান্ড | ইংরেজি |
| ১৯২৪ | লাডিস্লো রেইমন্ট | পোল্যান্ড | পোলীয় |
| ১৯২৫ | জর্জ বার্নার্ড শ | আয়ারল্যান্ড | ইংরেজি |
| ১৯২৬ | গ্রাজিয়া দেলেদ্দা | ইতালি | ইতালীয় |
| ১৯২৭ | অঁরি বর্গসাঁ | ফ্রান্স | ফরাসি |
| ১৯২৮ | সিগ্রিড উন্ড্সেট | নরওয়ে | নরওয়েজীয় |
| ১৯২৯ | টমাস মান | জার্মানি | জার্মান |
| ১৯৩০ | সিনক্লেয়ার লুইস | যুক্তরাষ্ট্র | ইংরেজি |
| ১৯৩১ | এরিক এক্সেল কার্ল্ফেল্ট | সুইডেন | সুয়েডীয় |
| ১৯৩২ | জন গল্স্ওয়ার্দি | যুক্তরাজ্য | ইংরেজি |
| ১৯৩৩ | আইভান আলেক্সেইভিচ বুনিন | রাশিয়া (নির্বাসনে) | রুশ |
| ১৯৩৪ | লুইজি পিরানদেল্লো | ইতালি | ইতালীয় |
| ১৯৩৬ | ইউজিন ও’নিল | যুক্তরাষ্ট্র | ইংরেজি |
| ১৯৩৭ | রজার মার্টিন দ্য গর্ড | ফ্রান্স | ফরাসি |
| ১৯৩৮ | পার্ল এস. বাক | যুক্তরাষ্ট্র | ইংরেজি |
| ১৯৩৯ | ফ্রান্স ইমিল সিলান্পা | ফিনল্যান্ড | ফিনীয় |
| ১৯৪৪ | জোহানেস ভি. জেনসেন | ডেনমার্ক | ডেনীয় |
| ১৯৪৫ | গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল | চিলি | স্পেনীয় |
| ১৯৪৬ | হেরমান হেস | সুইজারল্যান্ড | জার্মান |
| ১৯৪৭ | আন্দ্রে জিদ্ | ফ্রান্স | ফরাসি |
| ১৯৪৮ | টি এস এলিয়ট | যুক্তরাষ্ট্র/ যুক্তরাজ্য | ইংরেজি |
| ১৯৪৯ | উইলিয়াম ফক্নার | যুক্তরাষ্ট্র | ইংরেজি |
| ১৯৫০ | বার্ট্রান্ড রাসেল | যুক্তরাজ্য | ইংরেজি |
| ১৯৫১ | পার ল্যাগারভিস্ত | সুইডেন | সুয়েডীয় |
| ১৯৫২ | ফ্রঁসোয়া মরিয়াক | ফ্রান্স | ফরাসি |
| ১৯৫৩ | উইনস্টন চার্চিল | যুক্তরাজ্য | ইংরেজি |
| ১৯৫৪ | আর্নেস্ট হেমিংওয়ে | যুক্তরাষ্ট্র | ইংরেজি |
| ১৯৫৫ | হ্যাল্ডর ল্যাক্সনেস | আইসল্যান্ড | আইসল্যান্ডীয় |
| ১৯৫৬ | হুয়ান রামোন হিমেনেস | স্পেন | স্পেনীয় |
| ১৯৫৭ | আলবেয়ার কামু | ফ্রান্স | ফরাসি |
| ১৯৫৮ | বরিস পাস্তেরনাক (প্রত্যাখ্যান করেন) | রাশিয়া | রুশ |
| ১৯৫৯ | সাল্ভাতোর কোয়াসিমোদো | ইতালি | ইতালীয় |
| ১৯৬০ | সাঁ-জঁ পের্স | ফ্রান্স | ফরাসি |
| ১৯৬১ | ইভো আন্দ্রিচ | যুগোস্লাভিয়া | সার্বো-ক্রোয়েশীয় |
| ১৯৬২ | জন স্টেইনবেক | যুক্তরাষ্ট্র | ইংরেজি |
| ১৯৬৩ | গিয়র্গোস সেফেরিস | গ্রিস | গ্রীক |
| ১৯৬৪ | জঁ-পল সার্ত্র্ (প্রত্যাখ্যান করেন)[২] | ফ্রান্স | ফরাসি |
| ১৯৬৫ | মিখাইল শলোখভ | রাশিয়া | রুশ |
| ১৯৬৬ | শ্মুয়েল ইয়োসেফ আগ্নোন | ইসরায়েল | হিব্রু |
| ১৯৬৬ | নেলি সাক্স | জার্মানি/ সুইডেন | জার্মান |
| ১৯৬৭ | মিগেল আন্হেল আস্তুরিয়াস | গুয়াতেমালা | স্পেনীয় |
| ১৯৬৮ | ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা | জাপান | জাপানি |
| ১৯৬৯ | স্যামুয়েল বেকেট | আয়ারল্যান্ড | ইংরেজি/ফরাসি |
| ১৯৭০ | আলেক্সান্দ্র সলঝেনিত্সিন | রাশিয়া | রুশ |
| ১৯৭১ | পাবলো নেরুদা | চিলি | স্পেনীয় |
| ১৯৭২ | হাইন্রিখ বোল | জার্মানি (পশ্চিম) | জার্মান |
| ১৯৭৩ | প্যাট্রিক হোয়াইট | অস্ট্রেলিয়া | ইংরেজি |
| ১৯৭৪ | আইভিন্ড জনসন | সুইডেন | সুয়েডীয় |
| ১৯৭৪ | হ্যারি মার্টিনসন | সুইডেন | সুয়েডীয় |
| ১৯৭৫ | ইউজেনিও মন্তালে | ইতালি | ইতালীয় |
| ১৯৭৬ | সল্ বেলো | কানাডা/ যুক্তরাষ্ট্র | ইংরেজি |
| ১৯৭৭ | ভিসেন্তে আলেইক্সান্দ্রে | স্পেন | স্পেনীয় |
| ১৯৭৮ | আইজাক বাশেভিস সিঙ্গার | পোল্যান্ড/ যুক্তরাষ্ট্র | ইদিশ |
| ১৯৭৯ | ওডিসিয়াস এলাইটিস | গ্রিস | গ্রীক |
| ১৯৮০ | চেশোয়াফ মিওস | পোল্যান্ড | পোলীয় |
| ১৯৮১ | এলিয়াস কানেত্তি | যুক্তরাজ্য | জার্মান |
| ১৯৮২ | গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস | কলম্বিয়া | স্পেনীয় |
| ১৯৮৩ | উইলিয়াম গোল্ডিং | যুক্তরাজ্য | ইংরেজি |
| ১৯৮৪ | ইয়ারোস্লাভ্ সাইফার্ত্ | চেক প্রজাতন্ত্র) | চেক |
| ১৯৮৫ | ক্লদ্ সিমোঁ | ফ্রান্স | ফরাসি |
| ১৯৮৬ | ওলে সোয়িংকা | নাইজেরিয়া | ইংরেজি |
| ১৯৮৭ | জোসেফ ব্রডস্কি | রাশিয়া/ যুক্তরাষ্ট্র | রুশ/ইংরেজি |
| ১৯৮৮ | নাগিব মাহফুজ | মিশর | আরবি |
| ১৯৮৯ | কামিলো হোসে সেলা | স্পেন | স্পেনীয় |
| ১৯৯০ | অক্টাভিও পাজ | মেক্সিকো | স্পেনীয় |
| ১৯৯১ | নাডিন গর্ডিমার | দক্ষিণ আফ্রিকা | ইংরেজি |
| ১৯৯২ | ডেরেক ওয়ালকট | সেন্ট লুসিয়া | ইংরেজি |
| ১৯৯৩ | টনি মরিসন | যুক্তরাষ্ট্র | ইংরেজি |
| ১৯৯৪ | কেন্জাবুরো ওহয়ে | জাপান | জাপানি |
| ১৯৯৫ | শেমাস্ হীনি | আয়ারল্যান্ড | ইংরেজি |
| ১৯৯৬ | ভিশ্লাভা শিম্বোর্স্কা | পোল্যান্ড | পোলীয় |
| ১৯৯৭ | দারিও ফো | ইতালি | ইতালীয় |
| ১৯৯৮ | হোসে সারামাগো | পর্তুগাল | পর্তুগিজ |
| ১৯৯৯ | গুন্টার গ্রাস | জার্মানি | জার্মান |
| ২০০০ | কাও শিংচিয়েন | গণচীন/ ফ্রান্স | চীনা |
| ২০০১ | বিদ্যাধর সূর্যপ্রসাদ নাইপল | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো/ যুক্তরাজ্য | ইংরেজি |
| ২০০২ | ইমরে কার্তেজ | হাঙ্গেরি | হাঙ্গেরীয় |
| ২০০৩ | জন ম্যাক্সওয়েল কুতসি | দক্ষিণ আফ্রিকা | ইংরেজি |
| ২০০৪ | এলফ্রিডে ইয়েলিনেক | অস্ট্রিয়া | জার্মান |
| ২০০৫ | হ্যারল্ড পিন্টার | যুক্তরাজ্য | ইংরেজি |
| ২০০৬ | ওরহান পামুক | তুরস্ক | তুর্কী |
| ২০০৭ | ডোরিস লেসিং | যুক্তরাজ্য | ইংরেজি |
| ২০০৮ | জঁ-মারি গুস্তাভ ল্য ক্লেজিও | ফ্রান্স | ফরাসি |
| ২০০৯ | হের্টা মুলার | জার্মানি/ রোমানিয়া | জার্মান |
| ২০১০ | মারিও বার্গাস ইয়োসা | পেরু/ স্পেন | স্পেনীয় |
| ২০১১ | টমাস ট্রান্সট্রোমার | সুইডেন | সুয়েডীয় |
| ২০১২ | মো ইয়ান | গণচীন | চীনা |
| ২০১৩ | এলিস মুনরো | কানাডা | কানাডীয় |
| ২০১৪ | পাত্রিক মোদিয়ানো | ফ্রান্স | ফরাসি |
| ২০১৫ | স্ভেতলানা আলেক্সিয়েভিচ | বেলারুশ (জন্মঃ ইউক্রেনীয় সোভিয়েত) | রুশ |
| ২০১৬ | বব ডিলান | যুক্তরাষ্ট্র | ইংরেজি |
| ২০১৭ | কাজুও ইশিগুরো | যুক্তরাজ্য (জন্মঃ জাপান) | ইংরেজি |
| ২০১৮ | ওলগা তোকারচুক | পোল্যান্ড (জন্মঃ পোল্যান্ড) | পোলীয় |
| ২০১৯ | পেটার হান্ডকে | অস্ট্রিয়া | জার্মান |
| ২০২০ | লুইজ গ্লিক | যুক্তরাষ্ট্র | ইংরেজি |
| ২০২১ | আবদুলরাজ্জাক গুরনাহ | তানজানিয়া | ইংরেজি |
| ২০২২ | অ্যানি এরনও | ফ্রান্স | ফরাসি |
এরকম আরও কিছু পোস্ট :
নোবেলজয়ী ভারতীয়দের তালিকা – List of Nobel Winners of India – PDF
নোবেল পুরস্কার ২০২২ তালিকা – Nobel Prize 2022 Winner List – PDF
To check our latest Posts - Click Here








