Polity NotesGeneral Knowledge Notes in Bengali
জাতিসংঘ দ্বারা ঘোষিত আন্তর্জাতিক বর্ষ তালিকা PDF
International years currently observed by the United Nations
জাতিসংঘ দ্বারা ঘোষিত আন্তর্জাতিক বর্ষ তালিকা PDF
বন্ধুরা আজ আমরা জেনে নেবো জাতিসংঘ দ্বারা ঘোষিত সমস্ত আন্তর্জাতিক বর্ষ গুলি সম্পর্কে। বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় সাধারণজ্ঞান হিসাবে অনেক সময় প্রশ্ন আসে এগুলি থেকে। এগুলি বর্তমানে জাতিসংঘ কর্তৃক পালিত আন্তর্জাতিক বছর। জাতিসংঘ নির্দিষ্ট দিন, সপ্তাহ, বছর এবং দশকগুলিকে নির্দিষ্ট ঘটনা বা বিষয় চিহ্নিত করার উপলক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করে, যাতে সংগঠনের উদ্দেশ্যগুলি সচেতনতা এবং কর্মের মাধ্যমে প্রচার করা যায়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে রেসল্যুশনের মাধ্যমে এই বছরগুলিকে চিহ্নিত করা হয়।
International years currently observed by the United Nations
বছর | বর্ষের আন্তর্জাতিক নাম | International Years |
---|---|---|
১৯৫৯-৬০ | বিশ্ব শরণার্থী বর্ষ | World Refugee Year |
১৯৬১ | আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা গবেষণা বর্ষ | International Health and Medical Research Year |
১৯৬৫ | আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বর্ষ | International Co-operation Year |
১৯৬৭ | আন্তর্জাতিক পর্যটন বর্ষ | International Tourist Year |
১৯৬৮ | আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বর্ষ | International Year for Human Rights |
১৯৭০ | আন্তর্জাতিক শিক্ষা বর্ষ | International Education Year |
১৯৭১ | বর্ণবাদ এবং জাতিগত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আন্তর্জাতিক বছর | International Year for Action to Combat Racism and Racial Prejudice |
১৯৭৪ | বিশ্ব জনসংখ্যা বর্ষ | World Population Year |
১৯৭৫ | আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস | International Women’s Year |
১৯৭৮/৭৯ | আন্তর্জাতিক বর্ণবাদ বিরোধী বর্ষ | International Anti-Apartheid Year |
১৯৭৯ | আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ | International Year of The Child |
১৯৮১ | আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষ | International Year for Disabled Persons |
১৯৮২ | দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার জন্য আন্তর্জাতিক সংহতির বছর | International Year of Mobilization for Sanctions Against South Africa |
১৯৮৩ | বিশ্ব সঞ্চার বর্ষ | World Communications Year; Development of Communication Infrastructures |
১৯৮৫ | আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ | International Youth Year: Participation, Development, Peace |
১৯৮৬ | আন্তর্জাতিক শান্তি বর্ষ | International Year of Peace |
১৯৮৭ | আন্তর্জাতিক আশ্রয় বর্ষ | International Year of Shelter for The Homeless |
১৯৯০ | আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ | International Literacy Year |
১৯৯২ | আন্তর্জাতিক মহাশূন্য বর্ষ | International Space Year |
১৯৯৩ | আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ | International Year for the World’s Indigenous People |
১৯৯৪ | আন্তর্জাতিক পরিবার বর্ষ | International Year of the Family |
১৯৯৫ | আন্তর্জাতিক সহিষ্ণুতা বর্ষ | United Nations Year for Tolerance |
১৯৯৬ | আন্তর্জাতিক দ্রারিদ্র্য দূরীকরণ বর্ষ | International Year for the Eradication of Poverty |
১৯৯৮ | আন্তর্জাতিক মহাসাগর বর্ষ | International Year of the Ocean |
১৯৯৯ | আন্তর্জাতিক প্রবীণ নাগরিক বর্ষ | International Year of Older Persons |
২০০০ | আন্তর্জাতিক শান্তি সংস্কৃতি বর্ষ | International Year for the Culture of Peace |
২০০১ | আন্তর্জাতিক সভ্যতা-সংবাদ বর্ষ | United Nations Year of Dialogue among Civilizations |
২০০১ | আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক বর্ষ | International Year of Volunteers |
২০০২ | আন্তর্জাতিক পার্বত্য বর্ষ | International Year of Mountains |
২০০২ | আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংক্রান্ত পর্যটন বর্ষ | International Year of Ecotourism |
২০০৩ | আন্তর্জাতিক শুদ্ধজল বর্ষ | International Year of Freshwater |
২০০৪ | আন্তর্জাতিক চাল বর্ষ | International Year of Rice |
২০০৫ | আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ঋণ বর্ষ | International Year of Microcredit |
২০০৫ | আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ | International Year of Physics |
২০০৫ | আন্তর্জাতিক খেলাধুলা ও শরীরচর্চা বর্ষ | International Year for Sport and Physical Education |
২০০৬ | আন্তর্জাতিক মরুভূমি ও মরু পর্যবসিত অঞ্চল বর্ষ | International Year of Deserts and Desertification |
২০০৭-০৮ | আন্তর্জাতিক মেরু বর্ষ | International Polar Year (WMO) |
২০০৮ | আন্তর্জাতিক আলু বর্ষ | International Year of the Potato |
২০০৮ | গ্রহ পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বর্ষ | International Year of Planet Earth |
২০০৮ | আন্তর্জাতিক ভাষা বর্ষ | International Year of Languages |
২০০৯ | আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বর্ষ | International Year of Astronomy |
২০০৯ | আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক তন্তু বর্ষ | International Year of Natural Fibres |
২০১০ | আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য বর্ষ | International Year of Biodiversity |
২০১১ | আন্তর্জাতিক রসায়ন বিজ্ঞান বর্ষ | International Year of Chemistry |
২০১১ | আন্তর্জাতিক অরণ্য বর্ষ | International Year of Forests |
২০১২ | আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ | International Year of Cooperatives |
২০১৩ | আন্তর্জাতিক জল সহযোগিতা বর্ষ | International Year of Water Cooperation |
২০১৪ | ইন্টারন্যাশনাল ফ্যামিলি ফারমিং | International Year of Family Farming |
২০১৫ | আন্তর্জাতিক মৃত্তিকা বর্ষ | International Year of Soils |
২০১৫ | আন্তর্জাতিক আলোক বর্ষ | International Year of Light and Light-based Technologies |
২০১৬ | আন্তর্জাতিক ডাল বর্ষ | International Year of Pulses |
২০১৭ | আন্তর্জাতিক উন্নত ভ্রমণব্যবস্থা বর্ষ | International Year of Sustainable Tourism for Development |
২০১৯ | আন্তর্জাতিক আদিবাসী ভাষা বর্ষ | International Year of Indigenous Languages |
২০২০ | আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ স্বাস্থ্য বর্ষ | International Year of Plant Health |
২০২১ | আন্তর্জাতিক শান্তি ও বিশ্বাস বর্ষ | International Year of Peace and Trust |
২০২১ | শিশু শ্রম নির্মূলের জন্য আন্তর্জাতিক বছর | International Year for the Elimination of Child Labour |
২০২১ | আন্তর্জাতিক ফল ও সবজি বর্ষ | International Year of Fruits and Vegetables |
২০২২ | আন্তর্জাতিক মৎস্যচাষ ও মৎস্যচাষীদের বর্ষ | International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture |
২০২২ | আন্তর্জাতিক কাঁচ বর্ষ | International Year of Glass |
২০২২ | টেকসই উন্নয়নের জন্য মৌলিক বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিকবর্ষ | International Year of Basic Sciences for Sustainable Development |
২০২২ | টেকসই পর্বত উন্নয়নের আন্তর্জাতিকবর্ষ | International Year of Sustainable Mountain Development |
২০২৩ | আন্তর্জাতিক জোয়ার বাজরা বর্ষ | International Year of Millets |
২০২৪ | আন্তর্জাতিক ক্যামেলিড বর্ষ | International Year of Camelids |
তথ্যসূত্র : United Nations International Years
আরও দেখে নাও :
UNESCO – ইউনেস্কো – জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা
রাষ্ট্রপুঞ্জ | জাতিসংঘ | সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ | United Nation
জাতিসংঘের মহাসচিবগণের নামের তালিকা – PDF
Download Section
- File Name : জাতিসংঘ দ্বারা ঘোষিত আন্তর্জাতিক বর্ষ তালিকা – বাংলা কুইজ
- File Size : 731 KB
- No. of Pages : 03
- Format : PDF
- Language : Bengali
To check our latest Posts - Click Here