NotesGeneral Knowledge Notes in Bengali
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম তালিকা – PDF
Central Banks Of Different Countries

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম তালিকা
বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম তালিকা নিচে দেওয়া রইলো ।
| ক্রমঃ | দেশ | কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম |
|---|---|---|
| ১ | অস্ট্রিয়া | অস্ট্রিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক |
| ২ | অস্ট্রেলিয়া | রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ অস্ট্রেলিয়া |
| ৩ | আইসল্যান্ড | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ আইসল্যান্ড |
| ৪ | আজারবাইজান | ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ আজারবাইজান |
| ৫ | আফগানিস্তান | ব্যাঙ্ক অফ আফগানিস্তান |
| ৬ | আয়ারল্যান্ড | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস অথরিটি অফ |
| ৭ | আর্জেন্টিনা | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ আর্জেন্টিনা |
| ৮ | আর্মেনিয়া | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ আর্মেনিয়া |
| ৯ | আলজেরিয়া | ব্যাঙ্ক অফ আলজেরিয়া |
| ১০ | আলবানিয়া | ব্যাঙ্ক অফ আলবানিয়া |
| ১১ | ইউক্রেন | ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ ইউক্রেন |
| ১২ | ইজরায়েল | ব্যাঙ্ক অফ ইজরায়েল |
| ১৩ | ইজিপ্ট | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইজিপ্ট |
| ১৪ | ইটালি | ব্যাঙ্ক অফ ইটালি |
| ১৫ | ইথিওপিয়া | ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ ইথিওপিয়া |
| ১৬ | ইন্দোনেশিয়া | ব্যাঙ্ক ইন্দোনেশিয়া |
| ১৭ | ইয়েমেন | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইয়েমেন |
| ১৮ | ইরাক | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইরাক |
| ১৯ | ইরান | দ্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ দ্য ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরান |
| ২০ | উগান্ডা | ব্যাঙ্ক অফ উগান্ডা |
| ২১ | উরুগুয়ে | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ উরুগুয়ে |
| ২২ | কম্বােডিয়া | ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ কম্বােডিয়া |
| ২৩ | কাজাখস্তান | ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ কাজাখস্তান |
| ২৪ | কিউবা | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ কিউবা |
| ২৫ | কুয়েত | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ কুয়েত |
| ২৬ | কেনিয়া | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ কেনিয়া |
| ২৭ | কোরিয়া | ব্যাঙ্ক অফ কোরিয়া |
| ২৮ | কোস্টারিক্স | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ কোস্টারিকা |
| ২৯ | ক্রোয়েশিয়া | ক্রোয়েশিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক |
| ৩০ | গুয়াতেমালা | ব্যাঙ্ক অফ গুয়েতেমালা |
| ৩১ | গ্রিস | ব্যান্ড অফ গ্রিস |
| ৩২ | চিলি | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ চিলি |
| ৩৩ | চীন | দ্য পিপল’স ব্যাঙ্ক অফ চায়না |
| ৩৪ | জর্ডন | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ জর্ডন |
| ৩৫ | জাপান | ব্যাঙ্ক অফ জাপান |
| ৩৬ | জামাইকা | ব্যাঙ্ক অফ জামাইকা |
| ৩৭ | জাম্বিয়া | ব্যাঙ্ক অফ জাম্বিয়া |
| ৩৮ | জার্মানি | Deutsche Bundesbank |
| ৩৯ | জিম্বাবােয়ে | রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ জিম্বাবােয়ে |
| ৪০ | তাজিকিস্তান | ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ দ্য রিপাবলিক অফ তাজিকিস্তান |
| ৪১ | তাঞ্জানিয়া | ব্যাঙ্ক অফ তাঞ্জানিয়া |
| ৪২ | তিউনিসিয়া | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ তিউনিসিয়া |
| ৪৩ | তুর্কি | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ দ্য রিপাবলিক অফ তুর্কি |
| ৪৪ | থাইল্যান্ড | ব্যাঙ্ক অফ থাইল্যান্ড |
| ৪৫ | নরওয়ে | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ নরওয়ে |
| ৪৬ | নাইজার | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ওয়েস্ট আফ্রিকান স্টেটস (BCEAO) |
| ৪৭ | নাইজেরিয়া | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ নাইজেরিয়া |
| ৪৮ | নিউজিল্যান্ড | রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ নিউজিল্যান্ড |
| ৪৯ | নেপাল | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ নেপাল |
| ৫০ | পাকিস্তান | স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান |
| ৫১ | পাের্তুগাল | ব্যাঙ্ক অফ পাের্তুগাল |
| ৫২ | পােল্যান্ড | ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ পােল্যান্ড |
| ৫৩ | পেরু | সেন্ট্রাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ পেরু |
| ৫৪ | প্যারাগুয়ে | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ প্যারাগুয়ে |
| ৫৫ | ফিজি | রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ফিজি |
| ৫৬ | ফিনল্যান্ড | ব্যাঙ্ক অফ ফিনল্যান্ড |
| ৫৭ | ফিলিপিন্স | ব্যাংকো সেন্ট্রাল এনজি পিলিপিনাস |
| ৫৮ | ফ্রান্স | ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স |
| ৫৯ | বলিভিয়া | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ বলিভিয়া |
| ৬০ | বাংলাদেশ | বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক |
| ৬১ | বারমুড়া | বারমুডা মানিটারি অথরিটি |
| ৬২ | বাহমাস | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ দ্য বাহমাস |
| ৬৩ | বাহরিন | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ বাহরিন |
| ৬৪ | বুলগেরিয়া | বুলগেরিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক |
| ৬৫ | বেলজিয়াম | ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ বেলজিয়াম |
| ৬৬ | বেলারুশ | ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ দ্য রিপাবলিক অফ বেলারুশ |
| ৬৭ | ব্রাজিল | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ব্রাজিল |
| ৬৮ | ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্র | ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড |
| ৬৯ | ভারত | রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া |
| ৭০ | ভুটান | রয়্যাল মানিটারি অথরিটি অফ ভুটান |
| ৭১ | ভেনেজুয়েলা | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ভেনেজুয়েলা |
| ৭২ | মঙ্গোলিয়া | ব্যাঙ্ক অফ মঙ্গোলিয়া |
| ৭৩ | মরিশাস | ব্যাঙ্ক অফ মরিশাস |
| ৭৪ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | বাের্ড অফ গভর্নর্স অফ দ্য ফেডেরাল রিজার্ভ সিস্টেম (ওয়াশিংটন), ফেডেরাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ নিউ ইয়র্ক |
| ৭৫ | মালটা | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ মালটা |
| ৭৬ | মালি | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ওয়েস্ট আফ্রিকান স্টেটস |
| ৭৭ | মােজাম্বিক | ব্যাঙ্ক অফ মােজাম্বিক |
| ৭৮ | মেক্সিকো | ব্যাঙ্ক অফ মেক্সিকো |
| ৭৯ | ম্যাকাও | মানিটারি অথরিটি অফ ম্যাকাও |
| ৮০ | ম্যাসিডােনিয়া | ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ দ্য রিপাবলিক অফ ম্যাসিডােনিয়া |
| ৮১ | রাশিয়া | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়া |
| ৮২ | রােমানিয়া | ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ রােমানিয়া |
| ৮৩ | লাটভিয়া | ব্যাঙ্ক অফ লাটভিয়া |
| ৮৪ | লিথুয়ানিয়া | ব্যাঙ্ক অফ লিথুয়ানিয়া |
| ৮৫ | লিবিয়া | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ লিবিয়া |
| ৮৬ | লুক্সেমবার্গ | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ লুক্সেমবার্গ |
| ৮৭ | শ্রীলঙ্কা | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ শ্রীলঙ্কা |
| ৮৮ | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইউনাইটেড আরব অ্যামিরেটস |
| ৮৯ | সাইপ্রাস | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ সাইপ্রাস |
| ৯০ | সাউথ আফ্রিকা | সাউথ আফ্রিকান রিজার্ভ ব্যাঙ্ক |
| ৯১ | সান মারিনাে | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ দ্য রিপাবলিক অফ সান মারিনাে |
| ৯২ | সামােয়া | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ সামােয়া |
| ৯৩ | সিঙ্গাপুর | মানিটারি অথরিটি অফ সিঙ্গাপুর |
| ৯৪ | সুইজারল্যান্ড | সুইস ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক |
| ৯৫ | সুইডেন | সেরিগেস রিকসব্যাঙ্ক |
| ৯৬ | সুদান | ব্যাঙ্ক অফ সুদান |
| ৯৭ | সুরিনাম | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ সুরিনাম |
| ৯৮ | সেনেগাল | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ওয়েস্ট আফ্রিকান স্টেটস |
| ৯৯ | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ লেবানন | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ লেবানন |
| ১০০ | সৌদি আরব | সৌদি অ্যারাবিয়ান মানিটারি এজেন্সি |
| ১০১ | স্পেন | ব্যাঙ্ক অফ স্পেন |
| ১০২ | স্লোভাকিয়া | ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ স্লোভাকিয়া |
| ১০৩ | হংকং | মানিটারি অথরিটি |
| ১০৪ | হাইতি | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ হাইতি |
আরও দেখে নাও :
- বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা দিবস তালিকা – PDF
- বিভিন্ন দেশের রাজধানী ও মুদ্রা – প্রশ্ন ও উত্তর
- ভারতের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজধানী – ২০২১ – PDF
- বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা বাহিনী তালিকা – PDF – গোয়েন্দা সংস্থা
- বিভিন্ন দেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের নাম তালিকা – PDF
Download Section
- File Name : বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম তালিকা – বাংলা কুইজ
- File Size : 1.7 MB
- No. of Pages : 04
- Format : PDF
To check our latest Posts - Click Here








