General Knowledge Notes in BengaliPolity Notes
ভারতের বিভিন্ন পদাধিকারী ব্যক্তিদের বেতন তালিকা – PDF
Salary of the Government Officials in India

ভারতের বিভিন্ন পদাধিকারী ব্যক্তিদের বেতন তালিকা
ভারতের বিভিন্ন পদাধিকারী ব্যক্তিদের বেতন তালিকা নিচে দেওয়া রইলো।
| পদ | মাসিক বেতন (ভারতীয় টাকায়) [বেসিক পে] | 
|---|---|
| রাষ্ট্রপতি | ৫,০০,০০০ | 
| প্রধানমন্ত্রী | ২,৮০,০০০ | 
| সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি | ২,৮০,০০০ | 
| উপরাষ্ট্রপতি | ৪,০০,০০০ | 
| লেফটেন্যান্ট গভর্নর | ২,৮০,০০০ | 
| বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল | ৩,৫০,০০০ | 
| সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতগণ | ২,৫০,০০০ | 
| মুখ্য নির্বাচন কমিশনার | ২,৫০,০০০ | 
| কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া | ২,৫০,০০০ | 
| ক্যাবিনেট সেক্রেটারি | ২,৫০,০০০ | 
| ইউনিয়ন পাবলিক কমিশনের চেয়ারম্যান | ২,৫০,০০০ | 
| হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি | ২,৫০,০০০ | 
| হাইকোর্টের বিচারপতিগণ | ২,২৫,০০০ | 
| চিফ অফ স্টাফ (সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী) | ২,৫০,০০০ | 
| কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিগণ | ২,২৫,০০০ | 
| সাংসদ | ২,০০,০০০ | 
Download Section
File Size : 1MB
No of Pages : 02
Format : PDF
আরও দেখে নাও :
সুপ্রিমকোর্টের গঠন ও বিচারপতিদের যোগ্যতা, নিয়োগ, বেতন ও ভাতা, কার্যকাল, অপসারণ
ভারতের সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান সংশোধনী তালিকা – PDF
ভারতের জাতীয় প্রতীক | National Symbols of India
To check our latest Posts - Click Here
 



 
						





