ভারতের বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান সমূহ তালিকা – PDF
UNESCO World Heritage Sites in India

Table of Contents
ভারতের বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান সমূহ তালিকা
UNESCO স্বীকৃত ভারতের ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি (UNESCO World Heritage Sites) পরীক্ষকদের প্রিয় টপিকগুলির একটি। UPSC, WBCS, SSC, RRB -যে কোনো পরীক্ষায় এর থেকে প্রশ্ন এসেই থাকে । পরীক্ষার আগে এই স্থানগুলির কোনটি কোন রাজ্যে অবস্থিত একটু দেখে রাখলে অনেকক্ষেত্রেই প্রশ্ন কমন পাওয়া যায় । ভারতের বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান সমূহ (UNESCO World Heritage Site India ) |
ভারতে এরকম মোটটি ৪০ টি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বা বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান রয়েছে। এর মধ্যে ৩২ টি সাংস্কৃতিক সাইট, ৭টি প্রাকৃতিক সাইট এবং ১টি মিশ্র-মানদণ্ডের সাইট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । মোট ঐতিহ্যবাহী স্থানের সংখ্যার ভিত্তিতে ভারত বিশ্বে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে ।
UNESCO World Heritage Sites in India Bengali PDF.
UNESCO – র বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় ভারত
সাল | ঐতিহ্যবাহী স্থান | রাজ্য |
---|---|---|
১৯৮৩ | অজন্তা গুহা | মহারাষ্ট্র |
১৯৮৩ | ইলোরা গুহা | মহারাষ্ট্র |
১৯৮৩ | আগ্রা দুর্গ | উত্তরপ্রদেশ |
১৯৮৩ | তাজমহল | উত্তরপ্রদেশ |
১৯৮৪ | সূর্যমন্দির | ওড়িশা (কোণারক) |
১৯৮৫ | মহাবলীপূরম সৌধসমূহ | তামিলনাড়ু |
১৯৮৫ | কাজিরাঙ্গ জাতীয় উদ্যান | আসাম |
১৯৮৫ | মানস অভয়ারণ্য | আসাম |
১৯৮৫ | কেওলাদেও -ঘানা জাতীয় উদ্যান | রাজস্থান |
১৯৮৬ | গোয়ার চার্চ ও কনভেন্ট সমূহ | গোয়া |
১৯৮৬ | খাজুরাহোর মন্দির সমূহ | মধ্যপ্রদেশ |
১৯৮৬ | হাম্পির সৌধসমূহ | কর্ণাটক |
১৯৮৬ | ফতেপুর সিক্রি | উত্তরপ্রদেশ |
১৯৮৭ | সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান | পশ্চিমবঙ্গ |
১৯৮৭ | পাট্টাডাকাল – এর পর্বতসমষ্টি | কর্নাটক |
১৯৮৭ | দ্য গ্রেট লিভিং চোলা মন্দির | তামিলনাড়ু |
১৯৮৭ | এলিফ্যান্টা গুহা | মহারাষ্ট্র |
১৯৮৮ | নন্দাদেবী জাতীয় উদ্যান | উত্তরাখণ্ড |
১৯৮৯ | সাঁচীর বৌদ্ধ স্তুপ | মধ্যপ্রদেশ |
১৯৯৩ | কুতুবমিনার ও স্মৃতিসৌধ | দিল্লি |
১৯৯৩ | হুমায়ুনের গোরস্থান | দিল্লি |
১৯৯৯ | দার্জিলিং পার্বত্য রেল | পশ্চিমবঙ্গ |
২০০২ | বুদ্ধগয়া মহাবোধি মন্দির | বিহার |
২০০৩ | ভীমবেটকার রকশেল্টার | মধ্যপ্রদেশ |
২০০৪ | চম্পানের পাজগড় প্রত্নতাত্ত্বিক উদ্যান | গুজরাট |
২০০৪ | ছত্রপতি শিবাজি রেলওয়ে টার্মিনাস | মহারাষ্ট্র |
২০০৭ | লালকেল্লা | দিল্লি |
২০০৮ | কালকা-সিমলা রেললাইন | হিমাচল প্রদেশ |
২০১০ | যন্তর-মন্তর | রাজস্থান |
২০১২ | পশ্চিমঘাট | কেরালা |
২০১৩ | হিল ফোর্টস্ অফ রাজস্থান | রাজস্থান |
২০১৪ | রানি কি ভাও | গুজরাট |
২০১৪ | গ্রেট হিমালয়ান ন্যাশনাল পার্ক | হিমাচল প্রদেশ |
২০১৬ | নালন্দা | বিহার |
২০১৬ | কাঞ্চনজঙ্ঘা জাতীয় উদ্যান | সিকিম |
২০১৬ | দ্য আর্কিটেকচারাল ওয়ার্ক অফ লে করবুসায়ার | চন্ডীগড় |
২০১৭ | ঐতিহাসিক শহর – আমেদাবাদ | গুজরাট |
২০১৮ | মুম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়ান ও আর্ট ডেকো এনসেম্বল | মহারাষ্ট্র |
২০১৯ | জয়পুর | রাজস্থান |
২০২১ | কাকাতিয়া রুদেশ্বর মন্দির (রামাপ্পা ) | তেলেঙ্গানা |
২০২১ | ধোলাভিরা | গুজরাট |
ভারতের রাজ্য গুলির মধ্যে মোট ঐতিহ্যবাহী স্থানের সংখ্যার ভিত্তিতে মহারাষ্ট্র শীর্ষে রয়েছে ( ৫ টি ) । মহারাষ্টের ঠিক পরেই রয়েছে রাজস্থান ।
এই নোটটির PDF ফাইল নিচের ডাউনলোড লিংক থেকে ডাউনলোড করে নাও ।
Download Section
- File Name : ভারতের বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান সমূহ
- File Size : 200 KB
- No. of Pages : 03
- Format : PDF
- Language : Bengali
এরকম আরো কিছু টপিক :
- ভারতের নদী তীরবর্তী প্রসিদ্ধ শহর ( PDF )
- ভারতের কিছু বিখ্যাত মিউজিয়াম ( PDF )
- পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান – স্থাপত্য ও নকশাকার-স্থপতি-নির্মাতা
- ভারতের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য
- ভারতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাঁধ
ভারতের হেরিটেজ সাইট সম্পর্কিত প্রশ্ন ও উত্তর
UNESCO কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ?
১৯৪৫ সালের ১৬ই নভেম্বর ইউনেস্কো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
UNESCO কথাটির পুরো অর্থ কি ?
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে ঘোষিত হয় কত সালে ?
১৯৮৭ সালে।
রানি কি ভাও কোন রাজ্যে অবস্থিত ?
গুজরাট।
To check our latest Posts - Click Here