WBPMock Tests
WBP Main Constable General Knowledge Mock Test
BP Constable Main Mini Mock Test in Bengali

WBP Main Constable General Knowledge Mock Test
WBP Main Constable General Knowledge Mock Test : প্রিয় ছাত্রেরা , সামনেই বড় লক্ষ্য। অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কনস্টেবল পরীক্ষার মেন এক্সাম । তোমাদের সকলেরই হয়তো প্রস্তুতি শেষের পর্বে। তাই তোমাদের জন্য আমরা নিয়ে এসেছি এই পরীক্ষা সম্পর্কিত কিছু ছোট ছোট মক টেস্ট। লাস্ট মিনিট প্রিপারেশন ঝালিয়ে নেবার জন্য এই ধরণের মক টেস্টগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এর আগে একটু সম্পূর্ণ মক টেস্ট নেওয়া হয়েছিল । Full Mock Test টির লিংক নিচে দেওয়া রইলো –
আজকের WBP মেইন এর জেনারেল নলেজ মক টেস্টটি নিচে দেওয়া রইলো ।
পরীক্ষাটি কেমন লাগলো কমেন্টে জানিয়ো । ভালো লাগলে পরীক্ষার আগে আমরা এরকম অনেকগুলি মিনি মক টেস্টের আয়োজন করবো ।
আজকের পরীক্ষার রেজাল্ট – ( রেজাল্ট আপডেট হতে কিছুক্ষন সময় লাগে )
User Name | Start | Duration | Score |
---|---|---|---|
Mohit | 01:23:22 Mar 25, 2023 | 3 minutes 14 seconds | 48% |
A ghosh | 16:42:30 Mar 24, 2023 | 5 minutes 8 seconds | 52% |
Subrata Hazra | 22:21:25 Mar 23, 2023 | 42 seconds | 4% |
Shanti | 19:07:03 Mar 17, 2023 | 7 seconds | 4% |
Shanti | 18:57:41 Mar 17, 2023 | 7 minutes 28 seconds | 60% |
TAJ SK ( TIPU) | 09:07:05 Mar 11, 2023 | 5 minutes 44 seconds | 44% |
A | 16:56:47 Mar 09, 2023 | 2 minutes 11 seconds | 36% |
Nawaj | 16:46:30 Mar 07, 2023 | 16 seconds | 0% |
Nawaj | 16:39:12 Mar 07, 2023 | 4 minutes 28 seconds | 52% |
DEBU RAY | 22:11:45 Mar 03, 2023 | 4 minutes 50 seconds | 28% |
Santosh | 18:18:55 Mar 03, 2023 | 6 minutes 12 seconds | 28% |
Palash | 09:19:57 Mar 01, 2023 | 4 minutes 32 seconds | 52% |
DINES RAY | 22:23:49 Feb 22, 2023 | 13 seconds | 4% |
DEBU RAY | 22:16:57 Feb 22, 2023 | 5 minutes 13 seconds | 32% |
Ashok | 20:50:09 Feb 22, 2023 | 5 minutes 9 seconds | 64% |
s m | 13:46:50 Feb 22, 2023 | 4 minutes 45 seconds | 36% |
Ak | 18:21:42 Feb 21, 2023 | 3 minutes 33 seconds | 28% |
Som | 08:04:56 Feb 16, 2023 | 2 minutes 19 seconds | 8% |
Tulsi das | 11:18:02 Feb 15, 2023 | 4 minutes | 56% |
Hj | 11:10:55 Feb 15, 2023 | 14 seconds | 4% |
Rajib | 21:22:17 Feb 08, 2023 | 2 minutes 36 seconds | 48% |
Bhashkar | 22:27:53 Feb 07, 2023 | 2 minutes 21 seconds | 44% |
রাজীব | 22:08:19 Feb 07, 2023 | 4 minutes 36 seconds | 40% |
Raihan gazi | 19:15:06 Feb 07, 2023 | 5 minutes 29 seconds | 28% |
Sumi | 00:36:53 Feb 06, 2023 | 3 minutes 49 seconds | 68% |
Dj | 14:57:47 Feb 04, 2023 | 19 seconds | 0% |
O | 02:23:25 Jan 28, 2023 | 4 minutes 18 seconds | 44% |
A | 21:26:01 Jan 27, 2023 | 7 minutes 37 seconds | 28% |
Sagar | 09:05:58 Jan 24, 2023 | 3 minutes 57 seconds | 32% |
Sridip pal | 07:57:35 Jan 22, 2023 | 3 minutes 38 seconds | 56% |
Mampi | 16:45:50 Jan 21, 2023 | 1 minutes 57 seconds | 12% |
R | 11:18:55 Jan 20, 2023 | 4 minutes 56 seconds | 52% |
Rakesh | 18:53:44 Jan 18, 2023 | 4 minutes 28 seconds | 56% |
Arun | 01:29:25 Jan 18, 2023 | 3 minutes 11 seconds | 32% |
Arun | 01:28:26 Jan 18, 2023 | 20 seconds | 4% |
Sourav Ghosh | 15:56:12 Jan 17, 2023 | 4 minutes 52 seconds | 68% |
Dhiman | 11:29:58 Jan 15, 2023 | 3 minutes 40 seconds | 32% |
Arup Das | 15:03:54 Jan 14, 2023 | 9 minutes 28 seconds | 32% |
Khokan | 12:47:04 Jan 13, 2023 | 4 minutes 49 seconds | 56% |
Perfect Sohan | 00:14:11 Jan 12, 2023 | 3 minutes 33 seconds | 56% |
Subhadeep Bhunia | 10:51:23 Jan 09, 2023 | 2 minutes 33 seconds | 68% |
Joy | 21:37:34 Jan 03, 2023 | 2 minutes 59 seconds | 44% |
Reza | 18:45:10 Jan 01, 2023 | 4 minutes 47 seconds | 68% |
Abdur Rahim | 00:38:41 Dec 30, 2022 | 2 minutes 31 seconds | 96% |
Reza | 14:22:28 Dec 28, 2022 | 4 minutes 3 seconds | 68% |
Reza | 00:20:18 Dec 26, 2022 | 3 minutes 8 seconds | 52% |
m | 19:31:26 Dec 09, 2022 | 7 minutes 38 seconds | 80% |
Kunal Rajbanshi | 16:03:39 Dec 06, 2022 | 6 minutes 13 seconds | 36% |
Binit | 23:08:30 Dec 04, 2022 | 2 minutes 42 seconds | 48% |
soumik halder | 16:08:32 Dec 04, 2022 | 5 minutes | 40% |
Nachma khatun | 15:39:23 Dec 03, 2022 | 2 minutes 48 seconds | 36% |
Nachma khatun | 15:34:39 Dec 03, 2022 | 4 minutes 8 seconds | 36% |
SFDF | 15:33:19 Nov 30, 2022 | 2 minutes 57 seconds | 44% |
As | 18:54:04 Nov 25, 2022 | 48 seconds | 12% |
Sg | 18:12:26 Nov 22, 2022 | 6 minutes 27 seconds | 44% |
Arif | 23:11:11 Nov 14, 2022 | 3 minutes 12 seconds | 44% |
S Acharjee | 22:19:00 Nov 14, 2022 | 1 minutes 42 seconds | 60% |
S Acharjee | 22:13:59 Nov 14, 2022 | 4 minutes 16 seconds | 48% |
Ruhv | 19:14:58 Nov 13, 2022 | 27 seconds | 12% |
Rudra | 19:13:59 Nov 13, 2022 | 16 seconds | 0% |
pallab Mondal | 19:10:55 Nov 08, 2022 | 6 minutes 39 seconds | 44% |
Chinmay | 00:12:49 Nov 05, 2022 | 2 minutes 44 seconds | 52% |
Rajdip Mondal | 11:42:24 Nov 05, 2022 | 5 minutes 14 seconds | 60% |
Sanjib | 16:43:25 Nov 04, 2022 | 10 minutes 2 seconds | 44% |
STORM | 00:52:26 Nov 03, 2022 | 4 minutes 44 seconds | 64% |
S | 22:38:01 Oct 31, 2022 | 7 minutes 16 seconds | 44% |
Santosh | 14:08:51 Oct 29, 2022 | 5 minutes 27 seconds | 40% |
Abdullah Al Jahid | 23:18:21 Oct 27, 2022 | 53 seconds | 4% |
rakhi | 11:08:29 Oct 25, 2022 | 6 minutes 35 seconds | 40% |
SHAMBA BHOWMIK | 15:42:13 Oct 24, 2022 | 7 minutes 23 seconds | 52% |
Sumi | 17:56:07 Oct 18, 2022 | 3 minutes 14 seconds | 56% |
PARVEJ | 01:40:19 Oct 17, 2022 | 3 minutes 39 seconds | 56% |
ab | 08:15:41 Oct 16, 2022 | 6 minutes 26 seconds | 32% |
Ankush | 17:59:44 Oct 13, 2022 | 2 minutes 55 seconds | 28% |
Sakil | 14:23:05 Oct 12, 2022 | 21 seconds | 4% |
Sakil | 14:15:41 Oct 12, 2022 | 4 minutes 30 seconds | 72% |
ততবষষষ আমি মিরাজ | 14:32:17 Oct 03, 2022 | 17 seconds | 4% |
susanta | 10:36:04 Sep 29, 2022 | 5 minutes 6 seconds | 48% |
Hsks | 12:28:50 Sep 28, 2022 | 5 minutes 15 seconds | 56% |
Kuku | 18:37:47 Sep 27, 2022 | 58 seconds | 8% |
Suman | 07:22:14 Sep 27, 2022 | 1 minutes 45 seconds | 48% |
Suvajit | 20:40:19 Sep 23, 2022 | 4 minutes 30 seconds | 60% |
SANTOSH PAL | 15:57:13 Sep 20, 2022 | 5 minutes 31 seconds | 48% |
Bishnu | 10:07:20 Sep 20, 2022 | 5 minutes 22 seconds | 36% |
Hzkka | 21:20:09 Sep 16, 2022 | 3 minutes 48 seconds | 40% |
subhajit sarkar | 19:12:41 Sep 15, 2022 | 8 minutes 6 seconds | 48% |
H | 11:36:21 Sep 15, 2022 | 5 minutes 33 seconds | 60% |
AFTAB | 16:29:03 Sep 07, 2022 | 7 minutes 20 seconds | 48% |
Kamruj jaman | 09:23:30 Sep 06, 2022 | 4 minutes 21 seconds | 56% |
Devil | 11:57:57 Sep 04, 2022 | 4 minutes 48 seconds | 48% |
goo | 11:08:20 Sep 03, 2022 | 26 seconds | 0% |
armaan | 00:52:14 Aug 31, 2022 | 1 minutes 59 seconds | 32% |
Tuli | 12:30:35 Aug 30, 2022 | 4 minutes 40 seconds | 32% |
ss | 13:32:25 Aug 28, 2022 | 2 minutes 22 seconds | 76% |
aa | 19:53:06 Aug 27, 2022 | 17 seconds | 0% |
4 | 18:15:15 Aug 27, 2022 | 6 minutes 46 seconds | 80% |
Asif | 16:32:26 Aug 26, 2022 | 3 minutes 25 seconds | 28% |
Sohan | 11:49:14 Aug 26, 2022 | 2 minutes 40 seconds | 8% |
Samir | 21:58:44 Aug 25, 2022 | 2 minutes 55 seconds | 28% |
ANIKET JANA | 21:25:35 Aug 25, 2022 | 1 minutes 16 seconds | 24% |
SUKDEV GANGULY | 20:31:31 Aug 24, 2022 | 9 minutes 59 seconds | 44% |
SUKDEV GANGULY | 20:30:22 Aug 24, 2022 | 33 seconds | 0% |
R | 16:29:27 Aug 24, 2022 | 3 minutes 27 seconds | 48% |
Pijus das | 20:18:26 Aug 23, 2022 | 4 minutes 4 seconds | 64% |
Sukhendu Das | 12:39:12 Aug 23, 2022 | 11 minutes 21 seconds | 68% |
hu | 10:51:45 Aug 22, 2022 | 15 minutes 43 seconds | 28% |
G | 18:15:56 Aug 17, 2022 | 3 minutes 27 seconds | 44% |
Sushama bej | 20:13:12 Aug 16, 2022 | 19 seconds | 0% |
I\\\'m bivas | 13:25:56 Aug 16, 2022 | 6 minutes 17 seconds | 64% |
Sushil | 23:12:13 Aug 13, 2022 | 4 minutes 10 seconds | 28% |
k | 06:58:34 Aug 13, 2022 | 7 seconds | 0% |
r | 06:51:50 Aug 13, 2022 | 5 minutes 42 seconds | 68% |
Puja | 21:26:41 Aug 11, 2022 | 9 minutes 56 seconds | 8% |
Supu | 15:58:53 Aug 11, 2022 | 3 minutes 8 seconds | 52% |
Ranjan Das | 09:55:33 Aug 11, 2022 | 3 minutes 18 seconds | 60% |
Sb | 08:01:58 Aug 11, 2022 | 4 minutes 18 seconds | 64% |
Jaba | 20:23:13 Aug 10, 2022 | 2 minutes 18 seconds | 48% |
Jaba | 20:22:22 Aug 10, 2022 | 17 seconds | 8% |
N | 12:51:20 Aug 10, 2022 | 30 seconds | 4% |
N | 12:50:20 Aug 10, 2022 | 29 seconds | 4% |
ররররর | 20:26:45 Aug 06, 2022 | 14 seconds | 0% |
Chandan Das | 14:27:44 Aug 06, 2022 | 22 seconds | 0% |
Hghh | 21:04:33 Aug 04, 2022 | 39 seconds | 0% |
uhair | 19:00:12 Aug 04, 2022 | 13 seconds | 0% |
Mor | 19:28:27 Aug 03, 2022 | 26 minutes 40 seconds | 56% |
Bappa sarkar | 16:58:29 Aug 02, 2022 | 3 minutes 12 seconds | 52% |
Sanjib Das | 08:20:59 Aug 02, 2022 | 1 minutes 59 seconds | 24% |
Abdur Rahim | 23:41:49 Aug 01, 2022 | 2 minutes 34 seconds | 88% |
Abdur Rahim | 23:40:58 Aug 01, 2022 | 16 seconds | 8% |
mahfuz | 17:24:41 Aug 01, 2022 | 8 minutes 2 seconds | 36% |
Atanu | 13:42:25 Aug 01, 2022 | 4 minutes 7 seconds | 28% |
Shantanu sardar | 11:42:59 Aug 01, 2022 | 3 minutes 42 seconds | 68% |
N | 14:27:54 Jul 31, 2022 | 14 seconds | 0% |
P | 10:23:09 Jul 29, 2022 | 1 minutes 29 seconds | 24% |
ৰ | 07:53:13 Jul 29, 2022 | 1 minutes 14 seconds | 0% |
P | 09:27:35 Jul 28, 2022 | 2 minutes 10 seconds | 36% |
Arghy | 14:59:48 Jul 27, 2022 | 57 seconds | 16% |
Arghy | 14:57:45 Jul 27, 2022 | 29 seconds | 0% |
Arghy | 14:55:39 Jul 27, 2022 | 1 minutes 38 seconds | 0% |
SB Sanjib | 23:06:39 Jul 26, 2022 | 5 minutes 33 seconds | 44% |
nn | 12:50:09 Jul 26, 2022 | 1 minutes 11 seconds | 28% |
Rajdip Ghosh | 09:36:51 Jul 25, 2022 | 4 minutes 14 seconds | 40% |
BIJOY | 12:54:52 Jul 23, 2022 | 5 minutes 6 seconds | 32% |
সুমন | 11:55:24 Jul 23, 2022 | 2 minutes 41 seconds | 20% |
Mor | 20:13:38 Jul 20, 2022 | 4 minutes 40 seconds | 56% |
charu | 13:25:18 Jul 19, 2022 | 20 seconds | 0% |
Krishna Dutta | 13:55:31 Jul 18, 2022 | 2 minutes 15 seconds | 36% |
Joi | 22:12:36 Jul 17, 2022 | 2 minutes 44 seconds | 12% |
Rupam | 17:36:51 Jul 15, 2022 | 4 minutes 36 seconds | 32% |
Shiv astro | 15:49:24 Jul 14, 2022 | 7 minutes 9 seconds | 64% |
Shiv astro | 15:47:28 Jul 14, 2022 | 20 seconds | 0% |
Joy barman | 11:05:43 Jul 13, 2022 | 3 minutes 37 seconds | 72% |
Tania basak | 03:57:21 Jul 13, 2022 | 11 seconds | 0% |
Tania basak | 03:51:36 Jul 13, 2022 | 4 minutes 38 seconds | 36% |
sujata | 08:13:17 Jul 10, 2022 | 4 minutes 35 seconds | 24% |
Mohan | 21:11:54 Jul 09, 2022 | 5 minutes 7 seconds | 68% |
A | 10:01:50 Jul 09, 2022 | 3 minutes 1 seconds | 40% |
Skd | 21:09:34 Jul 06, 2022 | 6 minutes 57 seconds | 36% |
Ebrahim Hossain | 11:19:27 Jul 06, 2022 | 26 seconds | 4% |
Rajib | 07:56:08 Jul 06, 2022 | 4 minutes 7 seconds | 64% |
Rajib | 07:54:54 Jul 06, 2022 | 22 seconds | 4% |
Pipul kar | 00:31:36 Jul 06, 2022 | 4 minutes 41 seconds | 32% |
Surajit Paul | 15:13:13 Jul 03, 2022 | 1 minutes 11 seconds | 0% |
Surajit Paul | 15:07:38 Jul 03, 2022 | 4 minutes 12 seconds | 32% |
Avijit Sarkar | 21:34:01 Jul 02, 2022 | 2 minutes 56 seconds | 36% |
MOUSUMI | 11:53:40 Jul 01, 2022 | 2 minutes 12 seconds | 48% |
Pobitra | 17:09:47 Jun 30, 2022 | 3 minutes 2 seconds | 28% |
Bb | 10:32:46 Jun 30, 2022 | 6 minutes 7 seconds | 44% |
Ebrahim Hossain | 10:57:43 Jun 29, 2022 | 17 seconds | 8% |
Biswaranjan | 13:07:55 Jun 28, 2022 | 3 minutes 20 seconds | 72% |
Ebrahim Hossain | 11:19:03 Jun 25, 2022 | 28 seconds | 4% |
Rahul | 02:20:16 Jun 25, 2022 | 52 seconds | 0% |
P | 09:19:03 Jun 24, 2022 | 5 minutes 21 seconds | 56% |
স্নেহা | 23:36:50 Jun 23, 2022 | 1 minutes 54 seconds | 48% |
Ebrahim Hossain | 10:37:53 Jun 23, 2022 | 3 minutes 21 seconds | 36% |
6 | 21:04:37 Jun 22, 2022 | 2 minutes 20 seconds | 40% |
SAIRAT | 14:10:51 Jun 22, 2022 | 4 minutes 20 seconds | 48% |
Madhurima | 14:27:59 Jun 21, 2022 | 2 minutes 20 seconds | 68% |
BS | 11:42:57 Jun 21, 2022 | 3 minutes 56 seconds | 36% |
Biswajit Maity | 12:56:36 Jun 16, 2022 | 4 minutes 27 seconds | 40% |
Sayan | 06:45:02 Jun 16, 2022 | 9 minutes 39 seconds | 64% |
Sibai | 12:15:18 Jun 15, 2022 | 7 seconds | 0% |
Sibai | 12:09:30 Jun 15, 2022 | 3 minutes 28 seconds | 20% |
Nj | 08:36:51 Jun 15, 2022 | 3 minutes 20 seconds | 28% |
Biswa | 22:41:07 Jun 14, 2022 | 3 minutes 41 seconds | 64% |
N | 21:17:29 Jun 14, 2022 | 5 minutes 13 seconds | 52% |
Gopal | 00:50:28 Jun 14, 2022 | 2 minutes 13 seconds | 44% |
Bishnu Barman | 08:00:44 Jun 13, 2022 | 6 minutes 15 seconds | 64% |
Aritra Karmakar | 09:58:55 Jun 10, 2022 | 5 minutes 5 seconds | 60% |
Rajesh | 19:37:55 Jun 08, 2022 | 8 minutes 59 seconds | 48% |
Hh | 11:21:49 Jun 07, 2022 | 3 minutes 10 seconds | 20% |
Trona mandal | 10:02:46 Jun 06, 2022 | 3 minutes 28 seconds | 52% |
Raj | 01:55:42 Jun 06, 2022 | 2 minutes 50 seconds | 36% |
Raj | 01:47:08 Jun 06, 2022 | 7 minutes 14 seconds | 32% |
Surash ray | 19:00:24 Jun 05, 2022 | 8 minutes 24 seconds | 36% |
Riju | 09:51:49 Jun 05, 2022 | 30 minutes 6 seconds | 8% |
Upen kr murmu | 07:41:33 Jun 02, 2022 | 5 minutes 27 seconds | 32% |
U | 20:03:55 May 28, 2022 | 2 minutes 6 seconds | 32% |
TONMOY ADAK | 12:53:03 May 28, 2022 | 6 minutes 6 seconds | 44% |
D. Bssu | 23:21:55 May 27, 2022 | 7 minutes 1 seconds | 56% |
s | 16:56:10 May 27, 2022 | 3 minutes 28 seconds | 56% |
Sanju | 23:50:54 May 26, 2022 | 4 minutes 58 seconds | 44% |
Joy barman | 11:05:13 May 26, 2022 | 4 minutes 13 seconds | 64% |
A | 01:14:39 May 26, 2022 | 3 minutes 45 seconds | 68% |
Joi | 22:53:46 May 25, 2022 | 3 minutes 11 seconds | 20% |
Suman Roy | 19:43:38 May 25, 2022 | 3 minutes 49 seconds | 40% |
Cr7 | 14:16:33 May 24, 2022 | 5 minutes 34 seconds | 72% |
PARTHA | 13:00:14 May 23, 2022 | 10 minutes | 32% |
Subrata Mal | 12:38:18 May 23, 2022 | 5 minutes 56 seconds | 64% |
Siraj | 15:01:33 May 22, 2022 | 4 minutes 20 seconds | 36% |
Satya Prakash | 04:30:43 May 22, 2022 | 47 seconds | 8% |
Satya Prakash | 04:22:27 May 22, 2022 | 6 minutes 50 seconds | 40% |
Goutam | 20:12:43 May 21, 2022 | 6 minutes 43 seconds | 44% |
Hshss | 18:35:09 May 21, 2022 | 5 minutes 51 seconds | 72% |
Rajesh | 17:27:17 May 21, 2022 | 19 minutes 35 seconds | 80% |
Rajesh | 17:19:02 May 21, 2022 | 6 minutes 39 seconds | 44% |
K | 16:02:37 May 21, 2022 | 6 seconds | 0% |
R | 15:58:57 May 21, 2022 | 1 minutes 42 seconds | 44% |
R | 15:54:25 May 21, 2022 | 3 minutes 53 seconds | 40% |
Hhhhhh | 14:17:42 May 21, 2022 | 2 minutes 43 seconds | 20% |
Rajib | 12:55:17 May 21, 2022 | 3 minutes 55 seconds | 60% |
sujen roy | 11:20:22 May 21, 2022 | 45 seconds | 8% |
Piku | 13:20:22 May 20, 2022 | 3 minutes 45 seconds | 48% |
Ram | 13:14:25 May 20, 2022 | 8 minutes 38 seconds | 76% |
Raju | 13:13:35 May 20, 2022 | 5 minutes 57 seconds | 64% |
Susmita chowdhury | 13:05:22 May 20, 2022 | 8 minutes 49 seconds | 44% |
Thakur | 13:09:21 May 20, 2022 | 4 minutes 16 seconds | 48% |
Ram | 13:04:30 May 20, 2022 | 7 minutes 26 seconds | 40% |
Rupak | 13:04:47 May 20, 2022 | 7 minutes 5 seconds | 52% |
Thakur | 13:08:28 May 20, 2022 | 7 seconds | 4% |
Ninu | 13:06:16 May 20, 2022 | 32 seconds | 4% |
Hdhdjx | 10:02:52 May 20, 2022 | 5 minutes 32 seconds | 68% |
Neha shaw | 16:23:22 May 19, 2022 | 2 minutes 11 seconds | 36% |
ds | 16:21:01 May 19, 2022 | 51 seconds | 4% |
Pritam Das | 16:07:20 May 19, 2022 | 3 minutes 44 seconds | 44% |
riti | 14:14:10 May 19, 2022 | 2 minutes 53 seconds | 52% |
dddd | 12:44:16 May 19, 2022 | 3 minutes 6 seconds | 36% |
Madan | 11:45:10 May 19, 2022 | 3 minutes 48 seconds | 56% |
B | 11:29:48 May 19, 2022 | 4 minutes 45 seconds | 44% |
Samar hazra | 11:29:45 May 19, 2022 | 3 minutes 13 seconds | 56% |
Subha | 09:22:10 May 19, 2022 | 2 minutes 42 seconds | 56% |
Subha | 09:12:08 May 19, 2022 | 8 minutes 22 seconds | 48% |
Chandan dewri | 00:05:00 May 19, 2022 | 3 minutes 18 seconds | 52% |
Bhaskar ghosh | 20:37:04 May 18, 2022 | 2 minutes 40 seconds | 48% |
Bhaskar ghosh | 20:27:25 May 18, 2022 | 8 minutes 8 seconds | 52% |
Jbj | 16:26:27 May 18, 2022 | 3 minutes 50 seconds | 72% |
David Dey | 13:54:24 May 18, 2022 | 4 minutes 20 seconds | 56% |
Elon Musk | 08:21:03 May 18, 2022 | 5 minutes 3 seconds | 72% |
Ceme Patra | 05:42:41 May 18, 2022 | 4 minutes 44 seconds | 56% |
Ceme Patra | 05:41:28 May 18, 2022 | 19 seconds | 0% |
Roy | 19:52:25 May 17, 2022 | 4 minutes 22 seconds | 64% |
Bhut🥴 | 09:17:55 May 17, 2022 | 1 minutes 36 seconds | 40% |
Roni🙄 | 09:13:36 May 17, 2022 | 3 minutes 50 seconds | 44% |
Dsa | 01:45:01 May 17, 2022 | 1 minutes 59 seconds | 28% |
Rabi | 01:39:59 May 17, 2022 | 3 minutes 48 seconds | 76% |
Rabi | 01:38:13 May 17, 2022 | 54 seconds | 8% |
Pintu da | 00:15:20 May 17, 2022 | 3 minutes 38 seconds | 48% |
Sanjib | 22:16:46 May 16, 2022 | 3 minutes 56 seconds | 32% |
Sumanta Ghosh | 22:05:03 May 16, 2022 | 3 minutes 29 seconds | 56% |
Rrr | 21:50:24 May 16, 2022 | 3 minutes 49 seconds | 32% |
Kl Lokesh | 20:05:57 May 16, 2022 | 3 minutes 34 seconds | 32% |
riti | 16:33:29 May 16, 2022 | 3 minutes | 44% |
Prosenjit | 16:14:39 May 16, 2022 | 4 minutes 46 seconds | 60% |
A | 13:18:38 May 16, 2022 | 3 minutes 27 seconds | 32% |
k | 12:55:44 May 16, 2022 | 4 minutes 37 seconds | 68% |
riti | 12:51:51 May 16, 2022 | 2 minutes 26 seconds | 56% |
riti | 12:37:11 May 16, 2022 | 2 minutes 23 seconds | 52% |
riti | 12:30:33 May 16, 2022 | 4 minutes 32 seconds | 40% |
Ankita saha | 12:32:01 May 16, 2022 | 2 minutes 1 seconds | 60% |
f | 10:05:07 May 16, 2022 | 3 minutes 59 seconds | 80% |
Alok | 08:41:04 May 16, 2022 | 3 minutes 31 seconds | 68% |
Susmita talukder | 08:28:42 May 16, 2022 | 4 minutes 44 seconds | 48% |
Bi | 08:21:19 May 16, 2022 | 7 minutes 12 seconds | 76% |
Sanjib | 06:56:53 May 16, 2022 | 3 minutes 33 seconds | 48% |
fo | 06:43:12 May 16, 2022 | 3 minutes 36 seconds | 52% |
Aak | 06:35:46 May 16, 2022 | 3 minutes 11 seconds | 68% |
শুভ | 04:06:21 May 16, 2022 | 1 hours 11 minutes 7 seconds | 32% |
Nargis Parvin | 00:58:22 May 16, 2022 | 2 minutes 26 seconds | 40% |
Ankita | 00:54:27 May 16, 2022 | 3 minutes 23 seconds | 68% |
Sandy | 00:32:54 May 16, 2022 | 4 minutes 16 seconds | 48% |
Bg | 00:16:38 May 16, 2022 | 4 minutes 27 seconds | 48% |
S | 23:25:35 May 15, 2022 | 8 minutes 30 seconds | 60% |
Fhgd | 23:26:13 May 15, 2022 | 6 minutes 9 seconds | 60% |
Hura | 23:22:02 May 15, 2022 | 2 minutes 28 seconds | 68% |
Subir Das | 23:22:27 May 15, 2022 | 7 seconds | 4% |
Subir Das | 23:16:55 May 15, 2022 | 4 minutes 58 seconds | 48% |
R | 23:17:17 May 15, 2022 | 1 minutes 33 seconds | 64% |
Ici | 23:16:45 May 15, 2022 | 22 seconds | 12% |
Subha | 23:12:58 May 15, 2022 | 3 minutes 33 seconds | 64% |
Sumit | 22:46:24 May 15, 2022 | 15 minutes 58 seconds | 60% |
Hdhf | 22:58:22 May 15, 2022 | 3 minutes 55 seconds | 56% |
Tuhin | 22:53:14 May 15, 2022 | 3 minutes | 68% |
Abhishek | 22:51:40 May 15, 2022 | 2 minutes 58 seconds | 64% |
Sreyasee Mallick | 22:48:48 May 15, 2022 | 2 minutes 48 seconds | 48% |
A | 22:47:31 May 15, 2022 | 3 minutes 56 seconds | 72% |
Sk | 22:48:15 May 15, 2022 | 1 minutes 59 seconds | 48% |
Avik | 22:45:22 May 15, 2022 | 3 minutes 52 seconds | 64% |
Sreyasee Mallick | 22:43:50 May 15, 2022 | 4 minutes 22 seconds | 44% |
Baishakhi | 22:39:48 May 15, 2022 | 4 minutes 39 seconds | 80% |
Sk | 22:40:01 May 15, 2022 | 4 minutes 14 seconds | 56% |
Rahul | 22:18:49 May 15, 2022 | 4 minutes 41 seconds | 56% |
B | 22:18:02 May 15, 2022 | 3 minutes 17 seconds | 44% |
M Murmu | 22:09:35 May 15, 2022 | 4 minutes 22 seconds | 60% |
Ok | 21:55:42 May 15, 2022 | 3 minutes 59 seconds | 64% |
Ana Roy | 21:47:47 May 15, 2022 | 10 minutes 42 seconds | 84% |
Priya | 21:54:18 May 15, 2022 | 22 seconds | 4% |
Ashis Naskar | 21:43:12 May 15, 2022 | 2 minutes 45 seconds | 44% |
Ccc | 21:38:43 May 15, 2022 | 4 minutes 53 seconds | 56% |
Ashis Naskar | 21:37:26 May 15, 2022 | 4 minutes 33 seconds | 40% |
Sanju | 21:32:24 May 15, 2022 | 8 minutes 52 seconds | 88% |
Ihtsas | 21:32:34 May 15, 2022 | 1 minutes 51 seconds | 68% |
তঠতবযব | 21:00:50 May 15, 2022 | 27 minutes 43 seconds | 56% |
Astik | 21:11:33 May 15, 2022 | 14 minutes 15 seconds | 56% |
Ihtsas | 21:07:48 May 15, 2022 | 17 minutes 17 seconds | 68% |
Supriya | 21:14:25 May 15, 2022 | 4 minutes 44 seconds | 68% |
Rajib | 21:17:50 May 15, 2022 | 17 seconds | 0% |
Puja | 21:13:04 May 15, 2022 | 4 minutes 7 seconds | 60% |
Rajib | 21:12:23 May 15, 2022 | 3 minutes 44 seconds | 56% |
Taniya Roy | 20:59:38 May 15, 2022 | 11 minutes 8 seconds | 64% |
Ayan | 21:08:20 May 15, 2022 | 1 minutes 16 seconds | 44% |
Ayan | 21:03:49 May 15, 2022 | 4 minutes 11 seconds | 44% |
Sasthi | 20:59:27 May 15, 2022 | 6 minutes 48 seconds | 24% |
চিনুক | 21:02:05 May 15, 2022 | 3 minutes 31 seconds | 60% |
Shraddha Dey | 21:00:14 May 15, 2022 | 4 minutes 15 seconds | 64% |
Sudeshna karmakar | 21:01:29 May 15, 2022 | 59 seconds | 4% |
To check our latest Posts - Click Here